
Las teles Xiaomi ya en España
diciembre 13, 2019¡Ya llegaron las teles Xiaomi a España!, y si que se han tardado considerando que ya la marca china tiene 2 años en nuestro país y los televisores son uno de los productos mas esperados por los consumidores. Todo indicaba que iban a comercializarse el año pasado, pero finalmente llegaron el mes de Noviembre, 6 años mas tarde de que los televisores Xiaomi hicieran su debut en China.
¿Qué modelos de televisores Xiaomi tenemos disponibles hoy?
Han llegado con 3 modelos, las Mi TV 4S de 55 pulgadas, Mi TV 4S de 43 pulgadas respectivamente, junto a una mas humilde Mi TV 4A de 32 pulgadas.
Da la impresión de que salen apurados para llegar antes que la competencia, no olvidemos que varias marcas chinas que también fabrican móviles están por entrar en la competición de las teles también, por ejemplo OnePlus.
Ficha técnica de la Xiaomi Mi TV 4S 55″, Mi TV 4S y Mi TV 4A 32″
XIAOMI MI TV 4A 32″ | XIAOMI MI TV 4S 43″ | XIAOMI MI TV 4S 55″ | |
---|---|---|---|
PANEL | LCD IPS HD con retroiluminación LED y relación de aspecto 16:9 | LCD IPS 4K UHD con retroiluminación LED y relación de aspecto 16:9 | LCD IPS 4K UHD con retroiluminación LED y relación de aspecto 16:9 |
TAMAÑO | 32 pulgadas | 43 pulgadas | 55 pulgadas |
RESOLUCIÓN | 1.366 x 768 puntos | 3.840 x 2.160 puntos | 3.840 x 2.160 puntos |
REFRESCO NATIVO | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
BRILLO | 220 nits | 250 nits | 330 nits |
ÁNGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | 178º / 178º | 178º / 178º |
PROCESADOR | MediaTek MSD6683 Quad Core a 1,2 GHz | MediaTek MSD6886 Quad Core a 1,5 GHz | MediaTek MSD6886 Quad Core a 1,5 GHz |
GPU | Mali 470 MP3 | Mali 470 MP3 a 650 MHz | Mali 470 MP3 a 650 MHz |
RAM | 1,5 GB | 2 GB | 2 GB |
ALMACENAMIENTO SECUNDARIO | 8 GB eMMC | 8 GB eMMC | 8 GB eMMC |
SISTEMA OPERATIVO | Android TV 9.0 (con Chromecast integrado) / PatchWall OS | Android TV 9.0 (con Chromecast integrado) / PatchWall OS | Android TV 9.0 (con Chromecast integrado) / PatchWall OS |
SONIDO | 2 x 5 vatios / Procesado DTS-HD y Dolby Audio | 2 x 8 vatios / Procesado DTS-HD y Dolby Audio | 2 x 10 vatios con bass reflex / Procesado DTS-HD y Dolby Audio |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | WiFi 802.11ac y Bluetooth 4.2 BLE | WiFi 802.11ac y Bluetooth 4.2 BLE | WiFi 802.11ac y Bluetooth 4.2 BLE |
CONECTIVIDAD | 3 x HDMI 2.0 (1 x ARC), 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x AV y 1 x CI+ | 3 x HDMI 2.0 (1 x ARC), 3 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x AV, 1 x CI+ y 1 x salida óptica | 3 x HDMI 2.0 (1 x ARC), 3 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x AV, 1 x CI+ y 1 x salida óptica |
CONSUMO | 45 vatios | 85 vatios | 150 vatios |
DIMENSIONES | 733 x 180 x 479 mm (con peana incluida) | 959,55 x 208,33 x 608,144 mm (con peana incluida) | 1.231,6 x 83,4 x 767,3 mm (con peana incluida) |
PESO | 3,96 kg (sin la peana) | 7,2 kg (sin la peana) | 12,45 kg (sin la peana) |
PRECIO | 179 euros | 349 euros | 449 euros |
Las Xiaomi Mi TV entran en la gama media y baja
A pesar de que muchos de los productos comercializados por Xiaomi no son fabricados por la marca, las teles Xiaomi si que son diseñadas y fabricadas por completo por la empresa, así que podemos esperar buena calidad en las mismas – la calidad a la que nos tienen acostumbrados con cualquier móvil Xiaomi.
Siguiendo con la línea de los smartphones Xiaomi, optan por invadir primero los mercados de las gamas mas accesibles, media y baja, justo donde el consumidor ahorrador ve en sus productos pluses que no encuentra en otras marcas por el mismo valor. Esto se aprecia no sólo en los tamaños de las teles, si no en la calidad de los paneles que utilizan, olvidaos de OLED y QLED de momento.